| Overzicht | |
| Tijdvak | Plioceen en Eemlagen1 |
| De Schelp | |
| Basis vorm | eivormig-ovaal of verlengd ovaal1 |
| Hoogte | 14 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Semidiameter | 6 |
| Dikte | doorschijnend1 |
| Onderrand | glad1 |
| Voorrand | rond1 |
| Achterrand | driehoekig1 |
| Gelijkzijdig | nee1 |
| Gelijkkleppig | ja1 |
| Umbo | naar achteren1 |
| Apex | iets achter het midden, weinig uitstekend1 |
| Apex hoek | groter dan 90°1 |
| Periostracum | |
| Periostracum dikte | dun1 |
| Periostracum kleur | bruingeel1 |
| Periostracum structuur | vliezig1 |
| Ostracum | |
| Ostracum kleur | wit1 |
| Parallelle sculptuur | fijne groeilijnen1 |
| Oppervlakte sculptuur | lijkt glad, maar bevat fijn concentrische lijnen1 |
| Lunula | glad1 |
| Areola | nee1 |
| Area | glad1 |
| Hypostracum | parelmoer1 |
| Binnenkant kleur | wit1 |
| Binnenkant structuur | glanzend1 |
| Umbonale holte | weinig gewelfd1 |
| Slot | |
| Ligament | uitwendig en inwendig1 |
| Tensilium vorm | kort1 |
| Resiliumveld | driehoekige of scheefovale holte vlak onder de umbo1 |
| Slotplaat | glad1 |
| Slot-type | heterodont1 |
| Cardinale tanden | L: 11 R: 21 |
| Laterale tanden | 21 |
| Voorste laterale tanden | 11 |
| Achterste laterale tanden | 11 |
| Mantelbocht | wijde bocht die tot voor het midden van de schelp reikt1 |
| Sluitspieren | |
| Sluitspierindruksels | 21 |
| Het Weekdier | |
| Mantelrand | niet vergroeid1 |
| Siphonen | lang, dun, over de gehele lengte vrij1 |
| Byssus | ja1 |
| Byssusklier | op voet1 |
| Radula | |
| Spieren | |
| Voortplantingsorganen | |
| Het leven | |
| Bevruchting | Tussen mei en augustusA |
| Larvale fase | Na de larvale fase is de schelp tussen de 200 en 200 µm.1 |
| Broed | Broed vroeg in de zomer groeit snel, de groep van laat in de zomer groeit pas in de volgende lenteA |
| Geslachtsrijp | na 6 tot 8 maanden1 |
| Levensverwachting | tussen 1 en 2 jaar1 |
| Voedsel | detritus |
| Voortbeweging | gelimiteerdA |
| Habitat | Leven ingegraven in slik met alleen de siphonen boven de modder uitstekend. Met de siphonen tasten ze de bodem af opzoek naar voedsel.1 |
| Verspreiding | Oostzijde van de Atlantische Oceaan van IJsland en Noord-Noorwegen tot aan de Middellandse zee. In de Oostzee tot Greifswald.1 |
| Bronnen | |
| Literatuur |
|
| Websites | |