Ovale venusschelp
- Biota - Animalia - Mollusca - Bivalvia - Autobranchia - Heteroconchia - Euheterodonta - Imparidentia - Venerida - Veneroidea - Veneridae - Venerinae - Timoclea

ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
| Schelp | : | ja 1 |
| Vorm | : | Rond, ovaal 2 |
| Tweekleppig | : | ja 1 |
| GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 3 |
| HoogteDe maat van top tot onderrand | : | 17 mm |
| LengteVan apex tot opening, voornamelijk bij stoottanden | : | 18 mm |
| SemidiameterCommissuurvlak tot grootste bolling | : | 8 mm |
| SymmetrischLigt de apex in het midden van de schelp | : | nee 3 |
| ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | in het midden; licht omgebogen |
| Umbo
| : | Buigt naar voren (prosogyr) 3 |
| VoorrandBij tweekleppigen de zijrand waar de sipho's niet uitkomen | : | rond, gecreneleerd |
| AchterrandBij tweekleppigen de zijde waar de sipho's uitkomen | : | gecreneleerd, iets puntig |
| Onderrand | : | rond, gecreneleerd |
| OstracumHet ostracum is de tweede laag van de schelp. Deze laag, ook wel prismalaag of porseleinlaag genoemd, bestaat uit calciet, of uit calciet en argoniet, wat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat. Het zijn kleine primatische kristalletjes die loodrecht staan op de buitenste laag en dan prismalaag heet of als gekruiste lamellen en dan porceleinlaag heet. In beide gevallen hebben we het nog steeds over het ostracum. | : | ja 3 |
| Kleur | : | geelachtig-bruin, effen of met spaarzame donkerbruine, wolkige vlekken |
| Structuur | : | weinig of geen glans |
| RibbenEen structuur die dwars staat op de groeilijnen/ groeirichting | : | ja 2 |
| Aantal | : | 40-50 |
| Structuur | : | vrij vlakke ribben, soms gevorkt, op de knooppunten van de ribbels en richels knobbeltjes, soms als schubjes geplooid |
| RichelsEen structuur die parallel loopt aan de roeilijnen/ groeirichting | : | ja 3 |
| LunulaBij tweekleppigen een veldje voor de umbo dat min of meer duidelijk begrensd is. Ook bekend als maantje. | : | ja 3 |
| Beschrijving | : | hartvormig tot ovaal, aan de randen een klein beetje ingezonken, de rand van de schelp springt daarentegen buiten het zijwaardse profiel |
| AreolaBij sommige tweekleppigen te onderscheiden omzooming van de lunula | : | duidelijk 3 |
| AreaEscutcheon of rugveld; Een min of meer duidelijk begrensd langwerpig veld achter de umbonen bij een deel van de tweekleppigen, naast en achter het uitwendig ligament. In het algemeen is het afwijkend van sculptuur van de rest van de schelp. | : | niet of zeer onduidelijk te onderscheiden |
| LigamentHet ligament zorgt ervoor dat de kleppen in rust toestand open staan. Door het gebruik van de sluitspieren kan het dier de kleppen sluiten. Het ligament is gemaakt van conchioline. Het ligament kan inwendig en/of uitwendig zijn. Het inwendige deel heet het resilium en is een prop concioline die de kleppen open drukt. Het uitwendige deel heet het tensilium en bestaat uit een band conchioline die de kleppen open trekt. Het tensilium bevindt zich nabij de apex van de schelp. | : | ja 3 |
| TensiliumHet uitwendige ligament dat als een band zichtbaar is en de schelpkleppen open trekt. | : | ja 3 |
| Vorm | : | kort |
| TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Heterodont 4 |
| Beschrijving | : | Naast de 3 cardinale tanden zijn er vele tanden langs de gehele rand van de schelp (gecreneleerd) 2 |
| CardinaalDe cardinale tanden liggen direct onder de top en zijn vaak wat kort en stomp. | : | ja 2 |
| Aantal | : | 3 2 |
| LateraalDe laterale tanden liggen wat verder verwijderd vanaf de top en zijn vaak wat langer gerekt. | : | ja 4 |
| HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | nee 4 |
| Binnenzijde | ||
| Kleur | : | wit, soms geelachtig of rose tint |
| Structuur | : | porseleinachtig |
| Sluitspierindruksels | : | ja 3 |
| Aantal | : | 2 3 |
| Vorm | : | ongeveer even groot |
| Mantellijn | : | ja 3 |
| Mantelbocht | : | niet diep |
| Beschrijving | : | duidelijk 3 |
| Lichaam | : | ja 1 |
| Mantel | : | ja 1 |
| Ademhalingsorgaan | : | ja 4 |
| Kieuwen | : | ja 4 |
| Type
| : | Lamellibranch 4 |
| Habitat | : | meest in zandig slik met schelpengruis |
| Diepte | : | Van de getijdenzone tot op zeer grote diepte (meer dan 180m) |
| Verspreiding | : | Oostzijde van de Atlantische Oceaan van Noord-Noorwegen tot de Kanarische eilanden. Wel in het Kattegat, niet in de Oostzee. Ook in de Middellandsezee |
| Tijdvak | : | vanaf het Mioceen |
| Literatuur | : |
|
| Foto verantwoording | : | Exemplaar gevonden in wulkenei op 21 juni 2014 |
| Bronnen | : |