Gewone artemisschelp
- Biota - Animalia - Mollusca - Bivalvia - Autobranchia - Heteroconchia - Euheterodonta - Imparidentia - Venerida - Veneroidea - Veneridae - Dosiniinae - Dosinia



ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
| Schelp | : | ja 1 |
| Vorm | : | bijna rond |
| Tweekleppig | : | ja 1 |
| GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 2 |
| HoogteDe maat van top tot onderrand | : | 50 mm |
| LengteVan apex tot opening, voornamelijk bij stoottanden | : | 50 mm |
| DikteDikte van het schelp materiaal | : | stevig |
| SemidiameterCommissuurvlak tot grootste bolling | : | 24 mm |
| SymmetrischLigt de apex in het midden van de schelp | : | nee 2 |
| ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | niet geheel in het midden |
| Umbo
| : | Buigt naar voren (prosogyr) 2 |
| Bovenrand | : | rond |
| VoorrandBij tweekleppigen de zijrand waar de sipho's niet uitkomen | : | rond |
| AchterrandBij tweekleppigen de zijde waar de sipho's uitkomen | : | rond |
| Onderrand | : | rond, niet gecrenuleerd |
| PeriostracumHet periostracum is in het Nederlands bekend als de opperhuid. Het is de buitenste laag van de schelp, opgebouwd uit conchioline vermengd met kalk, en beschermt de schelp tegen de inwerking van (zee)water en zuren. | : | ja |
| Kleur | : | geelbruin |
| OstracumHet ostracum is de tweede laag van de schelp. Deze laag, ook wel prismalaag of porseleinlaag genoemd, bestaat uit calciet, of uit calciet en argoniet, wat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat. Het zijn kleine primatische kristalletjes die loodrecht staan op de buitenste laag en dan prismalaag heet of als gekruiste lamellen en dan porceleinlaag heet. In beide gevallen hebben we het nog steeds over het ostracum. | : | ja 2 |
| Kleur | : | cremewit of geelwit. Vanuit de apex lopen vertikale banden van v-vormige streepjes en vlekken |
| Structuur | ||
| ParallelDe structuur parallel aan de groeilijnen | : | onregelmatige fijne groeilijnen |
| RibbenEen structuur die dwars staat op de groeilijnen/ groeirichting | : | nee 3 |
| RichelsEen structuur die parallel loopt aan de roeilijnen/ groeirichting | : | ja 2 |
| LunulaBij tweekleppigen een veldje voor de umbo dat min of meer duidelijk begrensd is. Ook bekend als maantje. | : | ja 2 |
| Beschrijving | : | kleine hartvormige inzinking met iets afwijkende sculptuur; dikwijls iets donkerder gekleurd |
| AreolaBij sommige tweekleppigen te onderscheiden omzooming van de lunula | : | duidelijk 2 |
| AreaEscutcheon of rugveld; Een min of meer duidelijk begrensd langwerpig veld achter de umbonen bij een deel van de tweekleppigen, naast en achter het uitwendig ligament. In het algemeen is het afwijkend van sculptuur van de rest van de schelp. | : | duidelijk; met eigen sculptuur 3 |
| LigamentHet ligament zorgt ervoor dat de kleppen in rust toestand open staan. Door het gebruik van de sluitspieren kan het dier de kleppen sluiten. Het ligament is gemaakt van conchioline. Het ligament kan inwendig en/of uitwendig zijn. Het inwendige deel heet het resilium en is een prop concioline die de kleppen open drukt. Het uitwendige deel heet het tensilium en bestaat uit een band conchioline die de kleppen open trekt. Het tensilium bevindt zich nabij de apex van de schelp. | : | ja 2 |
| TensiliumHet uitwendige ligament dat als een band zichtbaar is en de schelpkleppen open trekt. | : | ja 2 |
| Beschrijving | : | niet boven de randen van de area uitstekend 3 |
| SlotplaatDe plek waar de tanden van de schelp op staan | : | vrij breed 3 |
| TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Heterodont 4 |
| CardinaalDe cardinale tanden liggen direct onder de top en zijn vaak wat kort en stomp. | : | ja 4 |
| Aantal | : | 3 |
| Linker klep | : | ja 3 |
| Beschrijving | : | er kan nog een vierde tand zijn 3 |
| LateraalDe laterale tanden liggen wat verder verwijderd vanaf de top en zijn vaak wat langer gerekt. | : | ja 4 |
| HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | nee 4 |
| Binnenzijde | ||
| Kleur | : | wit, glanzend |
| Umbonale holte | : | matig hol |
| Sluitspierindruksels | : | ja 2 |
| Aantal | : | 2 2 |
| Vorm | : | even groot 3 |
| Mantellijn | : | ja 2 |
| Mantelbocht | : | ja 2 |
| Beschrijving | : | diep, driehoekig, schuin opwaarts |
| Lichaam | : | ja 1 |
| Mantel | : | ja 1 |
| Mantelrand | : | geplooid, aan de voorzijde met kleine papillen bezet 3 |
| Byssusklier | : | nee 3 |
| Siphonen | : | ja 3 |
| Aantal | : | 2 3 |
| Beschrijving | : | vrij lang en over de gehele lengte verbonden 3 |
| Ademhalingsorgaan | : | ja 4 |
| Kieuwen | : | ja 4 |
| Type
| : | Lamellibranch 4 |
| Aantal | : | 2 paar 3 |
| Beschrijving | : | de buitenste korter dan de binnenste. 3 |
| Habitat | : | Diep ingegraven in grofzand of grind |
| Diepte | : | ≤75 m |
| Verspreiding | : | Aan de oostzijde van de Atlantische Oceaan, van Noord-Noorwegen tot Senegal. Ook in de Middellandse Zee. Niet in de Oostzee. |
| Tijdvak | : | vanaf Plioceen, niet in eemlagen. |
| Levensverwachting | : | 12 jaar |
| Literatuur | : |
|
| Foto verantwoording | : | Gevonden op Ameland |
| Bronnen | : |