- Biota - Animalia - Mollusca - Bivalvia - Autobranchia - Heteroconchia - Euheterodonta - Imparidentia - Venerida - Veneroidea - Veneridae - Tapetinae| Tapijtschelp (Venerupis senegalensis) Mantelrand en onderrand van de mantelbocht lopen samen en het oppervlak van de schelp kent fijne lijntjes die van uit de top naar de onderrand lopen? | ![]() |
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
| Schelp | : | ja 1 |
| Vorm | : | langwerpig |
| Tweekleppig | : | ja 1 |
| GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 2 |
| DikteDikte van het schelp materiaal | : | meestal stevig en ondoorschijnend |
| SemidiameterCommissuurvlak tot grootste bolling | : | tamelijk bol |
| SymmetrischLigt de apex in het midden van de schelp | : | nee 2 |
| ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | ver voor het midden |
| Umbo
| : | Buigt naar voren (prosogyr) 2 |
| VoorrandBij tweekleppigen de zijrand waar de sipho's niet uitkomen | : | afgerond |
| AchterrandBij tweekleppigen de zijde waar de sipho's uitkomen | : | afgerond |
| OstracumHet ostracum is de tweede laag van de schelp. Deze laag, ook wel prismalaag of porseleinlaag genoemd, bestaat uit calciet, of uit calciet en argoniet, wat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat. Het zijn kleine primatische kristalletjes die loodrecht staan op de buitenste laag en dan prismalaag heet of als gekruiste lamellen en dan porceleinlaag heet. In beide gevallen hebben we het nog steeds over het ostracum. | : | ja 2 |
| Kleur | : | Wit, geelbruin soms aan de achterzijde paarsachtig, effen of met bruine strepen, of vlekkentekening op een lichtere ondergrond. |
| Structuur | : | Zelden glanzend. |
| ParallelDe structuur parallel aan de groeilijnen | : | min of meer regelmatige concentrische richels |
| HaaksDe structuur haaks op de groeilijnen | : | bij enkele soorten radiale strepen |
| RichelsEen structuur die parallel loopt aan de roeilijnen/ groeirichting | : | ja 2 |
| LunulaBij tweekleppigen een veldje voor de umbo dat min of meer duidelijk begrensd is. Ook bekend als maantje. | : | ja 2 |
| Beschrijving | : | langgestrekt, vlak voor de top |
| AreolaBij sommige tweekleppigen te onderscheiden omzooming van de lunula | : | duidelijk 2 |
| AreaEscutcheon of rugveld; Een min of meer duidelijk begrensd langwerpig veld achter de umbonen bij een deel van de tweekleppigen, naast en achter het uitwendig ligament. In het algemeen is het afwijkend van sculptuur van de rest van de schelp. | : | aanwezig, maar niet duidelijk |
| LigamentHet ligament zorgt ervoor dat de kleppen in rust toestand open staan. Door het gebruik van de sluitspieren kan het dier de kleppen sluiten. Het ligament is gemaakt van conchioline. Het ligament kan inwendig en/of uitwendig zijn. Het inwendige deel heet het resilium en is een prop concioline die de kleppen open drukt. Het uitwendige deel heet het tensilium en bestaat uit een band conchioline die de kleppen open trekt. Het tensilium bevindt zich nabij de apex van de schelp. | : | ja 2 |
| TensiliumHet uitwendige ligament dat als een band zichtbaar is en de schelpkleppen open trekt. | : | ja 2 |
| SlotplaatDe plek waar de tanden van de schelp op staan | : | vrij small |
| TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Heterodont 3 |
| CardinaalDe cardinale tanden liggen direct onder de top en zijn vaak wat kort en stomp. | : | ja 3 |
| Aantal | : | 3 |
| LateraalDe laterale tanden liggen wat verder verwijderd vanaf de top en zijn vaak wat langer gerekt. | : | ja 3 |
| HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | nee 3 |
| Binnenzijde | ||
| Kleur | : | wit of met roserode of oranjegele tinten, naar de achterzijde vaak paarsachtig |
| Structuur | : | Vooral in het umbonale deel, vaak fraai glanzend |
| Sluitspierindruksels | : | ja 2 |
| Aantal | : | 2 2 |
| Mantellijn | : | ja 2 |
| Mantelbocht | : | diep, tongvormig |
| Beschrijving | : | duidelijk 2 |
| Lichaam | : | ja 1 |
| Mantel | : | ja |
| Mantelrand | : | glad |
| Byssusklier | : | ja |
| Locatie | : | op de voet |
| Byssus | : | door volwassen exemplaren niet of nauwelijks gebruikt, wel door jonge exemplaren |
| Siphonen | : | ja |
| Beschrijving | : | aan de basis vergroeid, verder vrij |
| Ademhalingsorgaan | : | ja 3 |
| Kieuwen | : | ja 3 |
| Type
| : | Lamellibranch 3 |
| Aantal | : | 2 paar |
| Beschrijving | : | de buitenste zijn de kleinste |
| Habitat | : | ingegraven in zand, volwassen examplaren gebruiken de byssus niet of nauwelijks, jonge exemplaren wel. |
| Verspreiding | : | Alle tropische en gematigde zeeën, maar niet langs de kusten van Zuid-Amerika. |
| Tijdvak | : | vanaf het Tertiair |
| Literatuur | : |
|
| Bronnen | : |