Lichaam | : | ja 1 |
Symmetrie | : | zesstralig radiair symmetrisch 1 |
Tentakels | : | ja |
Beschrijving | : | hol 2 |
Aantal | : | ongeveer 200 |
Kleur | : | variable; wit, grijs, oranje, paars; soms gebandeerd 3 4 |
Lengte | : | kort |
Maag | : | ja 2 |
Beschrijving | : | De gastro-vasculaire holte is verdeeld in holtes door schotten in de lengte richting 2 |
Kolonie | : | ja |
Dichtheid | : | 500 ex./m 3 4 |
Habitat | : | Op plaatsen waar sterke sedimentatie plaatsvindt, op hardsubstraat in of onder slib, zand of schelpengruis. Op rustige plaatsen. Leeft meestal met alleen de tentakelkrans boven het slib. De anemoon trekt zich volledig in het substraat terug bij te veel licht. Van laag in het eb- en vloedgebied tot 50 meter diepte. 3 4 |
Saleniteit | : | bij hoog en laag zoutgehalte 4 |
Verspreiding | : | oostelijke Atlantische Oceaan van Noorwegen en IJsland tot Portugal 3 |
Voortplanting | : | geslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling) 5 |
Bevruchting | : | Ei- en zaadcellen worden in het water losgelaten 4 |
Literatuur | : | |
Determinatie | : | Determinatie vindt voornamelijk plaats op basis van vindplaats. De slibanemoon komt in slib voor de andere Sagartia soorten meestal niet. De slibanemoon komt vaak voor in poeltjes in het eb- en vloed gebied 3 |
Bronnen | : | - https://www.strandwerkgemeenschap.nl/bloemdieren/Hexacorallia
- https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Anthozoa
- Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
- Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
- https://www.strandwerkgemeenschap.nl/Cnidaria
|